This Wednesday we have four Cup finals to look forward to with the U14 Schools League Finals held at The Sportsground.
Kick-off is at 11:30am for the U14 C League Plate Final, 1pm for the U14 C League Final, 2:30pm for the U14 B League final and 4pm for the U14 A League Final and you can get the teams for all eight squads below
U14 C LEAGUE PLATE FINAL
ABBEY CC | CLARIN COLLEGE | |
Alfie Cooney | 1 | Joshua Okafor |
Alan Bryan | 2 | Ethan Burke |
Owen McNamara | 3 | Ross Glynn |
Kelvin Gaffen | 4 | James Ivory |
Brion O’Dowd | 5 | Cian Feeney |
David O’Gara | 6 | Jamie Gill |
Luca Martin Nolan | 7 | James Mangion |
Antonio O’Donnell | 8 | Jamie Burke |
Cathal Garavan (Captain) | 9 | Jamie Gerathy |
Alexander Oates | 10 | Ethan Brennan |
Cormac Lee | 11 | Paul Thornton |
Conor Cooke | 12 | Conan Tierney (Captain) |
Kyle Tigh | 13 | Eoghan Cooley |
Luke Kelly | 14 | Joshua Lowe |
Ben McGarry | 15 | Gavin Kearney |
Sean Henry | 16 | Charlie O’Neill |
Nathan McDermottroe | 17 | Jack Ryan |
Damien O’Dowd Hayden | 18 | Joseph Hurley |
Kyran Downes | 19 | Orian Hanlon |
Shaun Lynam | 20 | Cian Mac Eneaney |
Peter Walsh | 21 | Ronan Cahalan |
Peter Morahan | 22 | Ciaran Mahony |
23 | Daniel Flatherty |
Clarin College Extended Squad
Cormac Morris
Coaches
Anne Marie Hession, Alan Daly, Cian Tottman and Seamus Clancy
U14 C LEAGUE FINAL
COLAISTE CHIARAN ATHLONE | SCOIL CHUIMSITHEACH CHIARAIN | |
Andy Joyce | 1 | Aonghus O’Flatharta |
Robbie Cruise | 2 | Evan O’Lionsigh |
Jack Hayes | 3 | Marcas Mac Con Iomaire |
Matthew Shine | 4 | Patrick O’Leary |
Daniel Cruise | 5 | Eoin Mac Donnacha |
Jack Kelly | 6 | Cuan O’Domhnaill |
Emmett Muldowney | 7 | Padraig Seoighe |
Dean Harkin Brown | 8 | Emmet O’Conghaile |
Scott Powell | 9 | Daithi O’Flatharta |
Emmet Killeen | 10 | Kieran Mac Diarmads |
Shane Toomey | 11 | Tom O’Loing |
Shay McGuinness | 12 | Eoin Mac Donnacha |
Micheal Brooks | 13 | PJ Mac Donnacha |
Szymon Skoczen | 14 | Ruadhan O’Coisdealbha |
Enda Brown | 15 | Conail O’Comghaile |
Sean Finneran | 16 | Luke O’Flatharta |
Ryan Cooley | 17 | Luke O’Murchu |
Timothy Tselapedi | 18 | Ryan O’Flatharta |
Harry Johnson | 19 | Michael O’Tuathail |
Chris Henry | 20 | PJ O’Griofa |
Diarmaid Killeen | 21 | |
22 | ||
23 |
Scoil Chuimsitheach Chiarain Coaches
Eamon O’Domhnaill and Ted O’Se
U14 B LEAGUE FINAL
COLAISTE EINDE | ST.MUREDACHS | |
Kacper Podalak | 1 | Daniel Hastings |
Colin O’Connor | 2 | John Langan |
Robert Mitchell | 3 | Adam Morrisson |
Darragh Dickson | 4 | Oisin Breslin |
Callum Carthy | 5 | Diarmaid Duggan |
Liam Oliver | 6 | Conor Mayock |
Dylan Carr | 7 | Matthew Beale |
Dara Walsh | 8 | Oisin McCann |
Rowan Dickson | 9 | Alex Mescal |
Luke McEvoy | 10 | Tom Ruane |
Jack Vale | 11 | Anthony Neary |
Conor Dalton | 12 | James Fox |
Shane McGovern | 13 | Peter Quinn |
Filip Glinka | 14 | Dylan Devaney |
Malachy Maloney | 15 | Conor Jordan |
Keith O’Neill | 16 | Jamie Devers |
Jack McEvaddy | 17 | Nathan Duffy |
Joseph Carroll | 18 | Daithi Cullinane |
James Harvey | 19 | Jack Clarke |
Cormac Clarke | 20 | Cian Fitzpatrick |
Daniel Kennelly | 21 | Cian Hannon |
Ceidhlim Larkin | 22 | Ryan Coldrick |
Quin Maloney | 23 | Jack Clarke |
Colaiste Einde Extended Squad
Adam Gulec, Oisin O’Curraoin, Adam Forde, Tomas Philips, Ethan Molloy, Aaron Keane, Charlie Carroll and Evan Craughwell
Coaches
Alan Curran, Sean Regan, Matthew McNamara and Thomas Walsh
St.Muredachs Extended Squad
Kai Kilbane and Sean Foody
Coaches
Trish Walkin, Richard West, Jim Mescal and Ray Sheehan
U14 A LEAGUE FINAL
MARIST COLLEGE | SLIGO GRAMMAR SCHOOL | |
Ciaran West | 1 | Nigel Wood |
James Kelly | 2 | Aron Martin |
Hugo Hannon | 3 | Sam Carnegie |
Evin Claffey | 4 | Jack Kells |
Peter Bourke | 5 | Reece Hill |
Jimmy Walshe | 6 | Sean Duffy |
Ryan Nagle | 7 | Alistar Hewson |
Rueben Colleran (joint Captain) | 8 | Cathal Moffat (Captain) |
Owen Egan | 9 | James Whelan |
Andrew Cotton | 10 | Jasper Gimena |
John Finnan | 11 | Darragh Moran |
Oisin O’Donoghue (joint Captain) | 12 | Reuben Galvan |
Darragh Glennon | 13 | Kelvin Kalu |
Jacob Bourke | 14 | Oisin Choo |
Philip Finnan | 15 | Kenneth Kalu |
Daniel Cleary | 16 | Arran O’Donoghue Symmons |
Donncha Dullea | 17 | Evan Barrett O’Neill |
Conor Doran | 18 | Hammad Chaudry Hussain |
Jack McDonnell | 19 | Daniel McGoldrick |
Myles McSharry | 20 | Aaron Williams |
Hugh Loftus | 21 | Aaron Galvin |
Sean Brett | 22 | |
Conor Flynn | 23 |
Marist College Extended Squad
Senan Nugent, Alex Connor, Barra Powell, Daniel Standard, Feidhlim Byrne, Daniel Kamphambale, Luis Afedoaei and Aidan Costello
Coaches
Mick Loftus and Charlie Couper
Sligo Grammar School Extended Squad
Ronan Mullan and Dylan Nicholson
Coaches
Simon Galvin and David Cummins
It’ll be a triple header this Sunday at The Sportsground when the Bank of Ireland Connacht U14, U16 and U18 Boys Cup finals are held.
Kick-off is at 12pm, 2pm and 4pm and you can get the teams for all six squads below
CARRICK ON SHANNON RFC | BUCCANEERS RFC | |
Matthew French | 1 | Ciaran West |
Josh Keville | 2 | James Kelly |
Sean McGreevy | 3 | Jack Ryan |
Ronan Connolly | 4 | Evin Claffey |
Cody O’Brien (jersey number 16) | 5 | Peter Bourke |
Iarlaith Martin (jersey number 17) | 6 | Rueben Colleran |
Alastair Hewson | 7 | Ruairi Dolan |
Charlie Slevin | 8 | Nathan Kelly |
Oran Beirne | 9 | Hugo McGowan |
Conor Kelly | 10 | Andrew Cotton |
Jamie Kieran | 11 | Jacob Bourke |
Jack Moolick (captain) | 12 | Oisin O’Donoghue |
Rian Costello | 13 | Darragh Lennon |
Alex Copley | 14 | Ryan Nagle |
Sean Gaffney | 15 | Philip Finnan |
Charlie McDermott (jersey number 18) | 16 | Vlad Kotsiuba |
Aidan McNiff (jersey number 19) | 17 | Owen Egan |
Alan Bryan (jersey number 20) | 18 | Daniel Cleary |
Paul Mullaney (jersey number 21) | 19 | Samuel Byrne |
Ciaran Haupt/Richie Gavican (number 22) | 20 | Senan Nugent |
Luke Charles/ J Prior (number 23) | 21 | Hugo Hannon |
22 | Amoafo Brown | |
Carrick on Shannon
Head Coach- Aengus Martin
Coach- Padraig Gleeson Coach- Seamus Connolly Skills- James Lynch
U16 BOYS CUP FINAL
BUCCANEERS RFC | CORINTHIANS RFC | |
Nathan Downes | 1 | Donagh Kilcommins |
Eoin Naughton (captain) | 2 | Euan Kavanagh |
Sean Walsh | 3 | Dylan James McDonagh |
James Heaslip | 4 | Charlie Curling |
Rian Claffey | 5 | Liam Cahill |
Tom Bourke | 6 | Ruairc Joyce |
O’Tega Awhinawhi | 7 | Mark Farragher |
Callum Kelly | 8 | Charlie Keane |
Charlie O’Carroll | 9 | Darragh Conneely |
Conor Naughton | 10 | Daniel Browne |
Tom Sheehan | 11 | Lorcan Daly |
Thomas Cotton | 12 | Sean Walsh |
Niall Derwin | 13 | Christian Joyce |
Conor Dowling | 14 | Ben Cooke |
Dylan Bruton | 15 | Cian Heavy |
Evan McMickan | 16 | Josh Gibson |
Louis Clayburn | 17 | Emmet Walsh |
Jacques Bourdon | 18 | Mici O’Shea |
Brandon Conroy | 19 | Robbie Dolan |
Camin Dolan | 20 | Pear Delaney |
Sean O’Donoghue | 21 | Cillian McCullough |
Patrick Begley | 22 | Mark James Curry |
Sam Slevin | 23 | Eoin Higgins |
Buccaneers Extended Squad
Andrew Mitchell, Sam Radebe, Aaron McAteer, Sean Noone, Cian Duffy, Emilio Prada
Coaches
Eugene Forde, Graham Heaslip, John O’Carroll, Ger O’Donoghue
Corinthians Extended Squad
Jo Hickey, Conor Dooley, James Allen, James Fahy, Stefan Ababei, Finnian Strain, Hari Arkani, Joshua Craig, Samuel Cahill, Paidi Geary Griffin, Jack Maher
Coach
Niall Browne
U18 BOYS CUP FINAL
BALLINA RFC | CORINTHIANS RFC | |
Michael McLoughlin | 1 | James Duffy |
Sean Hopkins | 2 | Steven Norman |
Daniel Donegan | 3 | Alex Burke |
Jack Gawley | 4 | Eoin Connolly |
Eoin Fergus | 5 | Ryan Gaughan |
Sean Murphy | 6 | Rory Glynn |
Oisin Quinn | 7 | Charlie Leonard |
Harry Regan | 8 | Daithi Kilcommins |
David Feeney | 9 | Donagh Broderick |
Ben Matheson | 10 | Jack Conway |
Paul Brennan | 11 | Tadhg Joyce |
Cian Anderson | 12 | Matthew Kennedy |
Cathal Kelly | 13 | Blaine Barry |
Brian Heffernan | 14 | Fearghal MacCearra |
Brendan Collins | 15 | Eoghan Flannery |
Leo Cronin | 16 | Jonathan Flynn |
Conor Brown | 17 | Rory Piggott |
Rhys Binley | 18 | Donncha Finn |
James Caden | 19 | Gareth Kilkelly |
Patrick Stevens | 20 | Bryan Walsh |
Jack Murphy | 21 | Seaghan O’Braonáin |
Dylan Neary | 22 | Luke Dahler |
Tommy Rodgers | 23 | Jack Wise |
Ballina Extended Squad
Tommy Esler, Blayze Molloy, Alex Hennigan, Adam O’Dowd, Adam Forde, Jack Phillips, Blair Norton, Kyle Neary, Luca Deegan
Corinthians Extended Squad
Jack Wise, Hugo deWildt, Timmy Shogbein, Sean Fox, Ryan Flynn, Diarmuid Kilraine, Maxwell Flynn, Caden Grant